មីក្រូទស្សន៍កែវយឹតជីវសាស្រ្ត
1 ម៉ូដែលបុរាណបុរាណ, ប្រើប្រាស់បានយូរ
2 Anti-mildew, ប្រព័ន្ធអុបទិកប្រឆាំងអ័ព្ទ
3 ពន្លឺខ្ពស់ អាយុកាលវែង ថាមពលទាប LED ពន្លឺប្រភពពន្លឺត្រជាក់
4 ពន្លឺខ្ពស់ ប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺ aspheric
ឈ្មោះ | លក្ខណៈបច្ចេកទេស | B203 |
ម្ចាស់ផ្ទះ | Y | |
កែវភ្នែក | 10 × វាលធំនៃទិដ្ឋភាព, ចំណុចភ្នែកខ្ពស់ កន្លែងដាក់ភ្នែក | Y |
16 × កែវភ្នែករាបស្មើ | ○ | |
កែវភ្នែក | គោលបំណង Achromatic: 4 ×, 10 ×, 40 × × (S), 100 × × (S, ប្រេង) | Y |
គោលបំណង achromatic វាលរាបស្មើ៖ 4 ×, 10 ×, 40 × × (S), 100 × × (S, ប្រេង) | ||
បំពង់សង្កេត | ក្រុម Monocular | |
ក្រុម eyepiece, លំអៀង 30 °, បង្វិល 360 ° | Y | |
ក្រុម eyepiece បី, លំអៀង 30 °, បង្វិល 360 ° | ○ | |
កម្មវិធីបម្លែង | ទីតាំងខាងក្នុងនៃឧបករណ៍បំលែងរន្ធបួន | Y |
ប្រព័ន្ធផ្តោតអារម្មណ៍ | ការផ្តោតអារម្មណ៍ coaxial coarse ការលៃតម្រូវ coarse ជាមួយការលៃតម្រូវការបត់បែន និងផ្តោតលើឧបករណ៍ដែនកំណត់ខាងលើ | Y |
ដំណាក់កាល | ដំណាក់កាលរំកិលមេកានិក ខ្សែភាពយន្តដែលមានឧបករណ៍ទប់ទល់ មាត្រដ្ឋានខ្នាត 0.1mm | Y |
កុងដង់សឺរ | អាចត្រូវបានលើក Abbe condenser, NA1.25 ជាមួយនឹងរបារពន្លឺអថេរ | Y |
ប្រព័ន្ធបំភ្លឺ | ប្រភពពន្លឺត្រជាក់ aspheric 3W-LED | Y |
ចង្កៀង halogen 6V / 20W
| ○ | |
វាលងងឹត | អនុវត្តចំពោះការសង្កេតវាលងងឹតស្ងួត | ○ |
ប៉ូឡារីស័រ | Polarizer, ឧបករណ៍វិភាគ | ○ |
ក្រុមកញ្ចក់ | កញ្ចក់ពីរជ្រុងរាងសំប៉ែត | ○ |
ចំណុចប្រទាក់កាមេរ៉ា | 1 × បំពង់កាមេរ៉ា (សម្រាប់កាមេរ៉ាឌីជីថល) | ○ |
0.5 × បំពង់កាមេរ៉ា (សម្រាប់ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា) | ○ | |
ប្រព័ន្ធឌីជីថល | កាមេរ៉ាឌីជីថល និងឧបករណ៍កាមេរ៉ាឌីជីថល | ○ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង