ឧបករណ៍ក្រៀវចំហាយស៊ីឡាំងផ្ដេក
1. ការគ្រប់គ្រងការក្រៀវដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការក្រៀវ ងាយស្រួលក្នុងការដំណើរការ។
2. ជាមួយនឹងមុខងារសម្ងួត សាកសមសម្រាប់ការស្លៀកពាក់សម្ងួត។
3. ជាមួយនឹងឧបករណ៍ការពារស្វ័យប្រវត្តិលើសសីតុណ្ហភាព និងលើសសម្ពាធ។
4. បន្ទាប់ពីសម្ពាធក្នុងកាប៊ីនធ្លាក់ចុះដល់ 0.027MPa យន្តការបើកទ្វារអាចដំណើរការបាន ហើយទ្វារអាចចាប់ផ្តើមបានលុះត្រាតែទ្វារបិទមិនត្រឹមត្រូវ។
5. នៅពេលដែលសម្ពាធខាងក្នុងលើសពី 0.24MPa សន្ទះសុវត្ថិភាពបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយចំហាយទឹកត្រូវបានរំសាយទៅក្នុងធុងទឹក។
6. ម៉ាស៊ីននឹងកាត់ផ្តាច់ភ្លើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយទឹកនឹងបិទសំឡេងរោទិ៍។
7. បែហោងធ្មែញរបស់ឧបករណ៍ក្រៀវត្រូវបានធ្វើពីដែកអ៊ីណុក។
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស | WS-90YDA | WS-150YDA | WS-200YDA | WS-280YDA | WS-400YDA | WS-500YDA |
ការក្រៀវ អង្គជំនុំជម្រះ កម្រិតសំឡេង | 90L φ440 × 700 ម។ | 150L φ440 × 1000 មម | 200L φ515 × 1000 មម | ២៨០ φ600 × 1000 មម | 400L Φ700 × 1100 ម។ | 500L Φ700 × 1300 ម។ |
សម្ពាធការងារ | 0.22MPa | |||||
ធ្វើការ សីតុណ្ហភាព | ១៣៤ អង្សាសេ | |||||
ការលៃតម្រូវសីតុណ្ហភាព | 105 ℃ - 134 ℃ | |||||
ពេលវេលានៃការក្រៀវ | 0-60 នាទី។ | |||||
ពេលវេលាស្ងួត | 0-60 នាទី។ | |||||
កំដៅមធ្យម | ≤± 1 ℃ | |||||
ថាមពល | 9KW / 380V 50Hz | 9KW / 380V 50Hz | 9KW / 380V 50Hz | 12KW / 380V 50Hz | 18KW / 380V 50Hz | 18KW / 380V 50Hz |
វិមាត្រ | 1100 × 600 × 1300 | 1400 × 600 × 1300 | ១៤០០ × ៦៧០ × ១៦៥០ | ១៤០០ × ៧៧០ × ១៧៨០ | ១៤៣០ × ៨៨០ × ១៨៣០ | ១៨០០ × ៩០០ × ១៨២០ |
វិមាត្រដឹកជញ្ជូន | ១២៥០ × ៧៥០ × ១៨៥០ | ១៥៥០ × ៧៥០ × ១៨៥០ | ១៥៦០ × ៨២០ × ១៨៥០ | ១៦៨០ × ៩២០ × ២១០០ | ១៨០០ × ១០៥០ × ២១០០ | 1850 × 1050 × 2100 |
GW/NW | 270/200 គីឡូក្រាម | 320/240 គីឡូក្រាម | 350/260 គីឡូក្រាម | 465/365 គីឡូក្រាម | 530/520 គីឡូក្រាម | 580/470 គីឡូក្រាម |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង